| 收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
| 台湾海快 | |||||||||
| 中国台湾 | 普通货物|特殊货物A|特殊货物B|特货货物C | 海运 | 海快 | 按材积 | 0.05进位 | ||||
| 0.01-9.99 | 单位:KG | 单价 | 11.00 | 附加费 | 20.00 | ||||
| 10.00-1000.00 | 单位:KG | 单价 | 11.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 特货B类C类 | |||||||||
| 中国台湾 | 特殊货物B|特货货物C | 空运 | CA|FM|HCT|HI|OK|PE|SE | 单件最大重量 | 0.05进位 | ||||
| 0.01-100.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 10.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 特货A类 | |||||||||
| 中国台湾 | 特殊货物A | 空运 | CA|FM|HCT|HI|OK|PE|SE | 单件最大重量 | 0.05进位 | ||||
| 0.01-100.00 | 单位:KG | 单价 | 30.00 | 附加费 | 10.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 其他 | |
|---|---|
| 超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
| 分泡费用 | 具体请咨询客服 |